今年はこういう形になった
品目 | 価格 | 月額 or 年額 | /月 | /年 |
---|---|---|---|---|
GitHub Pro | 700 | 月額 | 700 | 8400 |
Amazon Web Service | 500 | 月額 | 500 | 6000 |
iCloud ストレージ | 130 | 月額 | 130 | 1560 |
dアニメストア | 440 | 月額 | 440 | 5280 |
Netflix | 1980 | 月額 | 1980 | 23760 |
Spotify | 1280 | 月額 | 1280 | 15360 |
マネーフォワード | 500 | 月額 | 500 | 6000 |
ジャンプ+ | 980 | 月額 | 980 | 11760 |
CG WORLD | 550 | 月額 | 550 | 6600 |
Google Workspace | 1496 | 月額 | 1496 | 17952 |
AppleCare+ (iPad mini 6) | 550 | 月額 | 550 | 6600 |
AppleCare+ (iPad Pro 6) | 1100 | 月額 | 1100 | 13200 |
AppleCare+ (iPad Pro 5) | 1100 | 月額 | 1100 | 13200 |
AppleCare+ (iPhone 13 mini) | 1180 | 月額 | 1180 | 14160 |
AppleCare+ (iPhone SE) | 580 | 月額 | 580 | 6960 |
AppleCare+ (MacBook Air M2) | 11800 | 年額 | 984 | 11800 |
AppleCare+ (Apple Watch) | 550 | 月額 | 550 | 6600 |
AppleCare+ (iPhone 14 Pro Max) | 1480 | 月額 | 1480 | 17760 |
CLIP STUDIO PAINT | 2800 | 年額 | 234 | 2800 |
SimpleLogin | 3200 | 年額 | 267 | 3200 |
Lightroom iPad版 | 550 | 月額 | 550 | 6600 |
マガポケ | 840 | 月額 | 840 | 10080 |
ドメイン | 40000 | 年額 | 3334 | 40000 |
Amazonプライム | 4900 | 年額 | 409 | 4900 |
Kindle Unlimited | 980 | 月額 | 980 | 11760 |
Todoist | 4056 | 年額 | 338 | 4056 |
特筆すべきものを以下に書く。
Todoist
Todoist自体は以前から使っていて、今年の始めくらいから本格的に活用している。各種サブスクリプションプランが値上げをする中でTodoistも値上げすることになり、その前のセールで4,056円/年というプロモーションがやってきたので利用することにした。有料プランはプロジェクトをたくさん作れるのが良いところで、ちょっとした細かなことでもプロジェクト化して消化することができるようになった。
SimpleLogin
各種Webサービスに登録する際のメールアドレスをそれぞれ専用に払い出して、ひとつのメールアドレスに転送してくれるメールのプロキシサービスみたいな感じ。いわゆるメールのキャッチオールができる。Google Workspaceにも同じような機能があるのだけれど、複数ドメインを登録できたり、特定のルールで転送先のメールアドレスを振り分けたりできて高機能なので利用することにした。ちなみに値段的にはiOSのサブスクリプションプランで契約するのが一番安い。
去年はInoreaderを使っていたけど結構早い段階で解約した。Flickrも一時期契約していたのだけど一旦解約した。円安で全体的に料金が高まったので一部整理した形。次はドメインが整理対象で、お名前.comの料金が上がりそうなので別のレジストラに移管するか廃止するかなどを考えたい。